防靜電潔凈室ESD潔凈風(fēng)淋室
簡(jiǎn)要描述:
防靜電潔凈室ESD潔凈風(fēng)淋室噴嘴材質(zhì)SUS不銹鋼,噴嘴口徑:30mm風(fēng)口方向可調(diào)高效過(guò)濾器數(shù)量6只(十萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車間生產(chǎn),并逐臺(tái)檢測(cè)出廠)高效:易純品牌
更新時(shí)間:2024-06-19
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):1262
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
防靜電潔凈室ESD潔凈風(fēng)淋室
防靜電潔凈室ESD潔凈風(fēng)淋室
風(fēng)淋項(xiàng)目名稱 | 客戶名稱: | 備注 |
風(fēng)淋室型號(hào) | AS-S3型三段式三吹風(fēng)淋室 | 三吹型 |
風(fēng)淋室外尺寸MM | 1400W*3000D*2100H | 寬*深*高 |
風(fēng)淋區(qū)內(nèi)尺寸 | 800W*2900D*1960H | 單位:MM |
一次可容人數(shù) | 4-5人 | 建議人數(shù) |
一、材質(zhì)說(shuō)明 | ||
外箱體材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
內(nèi)箱體材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度,SUS304拉絲或斷絲不銹鋼 | 漳浦304不銹鋼 |
地板材質(zhì)及厚度 | 3MM防腐方管底架,鋪1.2mm304不銹鋼 | 四周不銹鋼包邊 |
加工方式 | 激光剪板,數(shù)控折彎,沖孔,焊接加工而成 | 剪板折彎?rùn)C(jī),氬焊 |
門框材質(zhì)及厚度 | 1.2MM厚度 SUS304方管 | 市場(chǎng)購(gòu),工廠加工 |
門板材質(zhì)及厚度 | SUS304方管 1.2MM,內(nèi)襯50mm高密度板材 | 市場(chǎng)購(gòu),工廠加工 |
合頁(yè)材質(zhì) | 3MM厚度,3副/樘,不銹鋼加強(qiáng)合頁(yè) | SUS304 |
視窗材料 | 5MM國(guó)標(biāo)vw安全3C認(rèn)證鋼化玻璃 | 鋼化玻璃 |
門控制形式 | 手動(dòng)開門,自動(dòng)關(guān)門 | 方向可開啟180度 |
門機(jī)及閉門器 | 德國(guó)“多瑪"品牌閉門器,數(shù)量2只 | 使用壽命10萬(wàn)次 |
開門方向形式 | 平開門 | 平開門為外開式 |
二、凈化效率 | ||
凈化效率 | ≥0.3um塵?!?9.995%(鈉焰法) | 靜態(tài)千級(jí) |
出風(fēng)口風(fēng)速 | ≥25M/S | 出風(fēng)口風(fēng)速 |
噴嘴材質(zhì) | SUS不銹鋼,噴嘴口徑:30mm | 風(fēng)口方向可調(diào) |
噴嘴個(gè)數(shù) | 48 | 左右頂三側(cè)分布 |
高效過(guò)濾器數(shù)量 | 6只(十萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車間生產(chǎn),并逐臺(tái)檢測(cè)出廠) | 高效:易純品牌 |
高效尺寸 | 600*600*120 | 單位:MM |
初效過(guò)濾棉 | 無(wú)紡棉,G45過(guò)濾效率 | 45%初過(guò)濾 |
過(guò)濾棉厚度及尺寸 | 厚度10MM,600*350*10 | 單位:MM |
三、風(fēng)機(jī)配置 | ||
風(fēng)機(jī)品牌 | 同大風(fēng)機(jī)(十年成熟配套供應(yīng)商) | 無(wú)錫同大 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | HT-75 | HT為華通品牌 |
風(fēng)機(jī)功率 | 0.75 | 單位:KW |
風(fēng)機(jī)風(fēng)量 | 1500風(fēng)量,轉(zhuǎn)速2800hr/m | 風(fēng)量/小時(shí) |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 6 | 單位:臺(tái),離心風(fēng)機(jī) |
整機(jī)功率 | 4.5 | 風(fēng)機(jī)總功率 |
電源,配電 | 380V~50HZ,三相五線,3火線1連線1地線 | 可訂做220V電源 |
凈化燈具/套 | 3套,LED嵌入式照明燈,節(jié)能環(huán)保 | 1*7W/套 |
四、控制方式 | ||
控制面板 | 液晶藍(lán)屏LCD顯示屏 | 藍(lán)屏液晶顯示 |
吹淋方式 | 紅外感應(yīng)自動(dòng)吹淋,吹淋時(shí)間到,自動(dòng)停止 | 博士品牌探頭 |
控制系統(tǒng) | 微電腦集成控制電路系統(tǒng),即插即用 | 軟觸點(diǎn)控制開關(guān) |
顯示屏數(shù)量 | 1 | 1塊顯示屏 |
顯示屏功能 | 1主屏,2副屏(LED指示燈,顯示門狀態(tài)) | 進(jìn)門出兩端 |
顯示狀態(tài) | 風(fēng)機(jī),照明,吹淋 | 顯示三者狀態(tài) |
故障報(bào)警 | ● | 故障警報(bào)聲 |
吹淋時(shí)間 | 0~99S可任意設(shè)置 | 上下鍵可調(diào) |
控制面板保護(hù) | 系統(tǒng)帶暗鎖保護(hù),防止員工任意設(shè)置 | 暗鎖保護(hù) |
系統(tǒng)是否可復(fù)位 | ● | 一鍵系統(tǒng)復(fù)位 |
系統(tǒng)人性化功能 | 具有空等報(bào)警,自動(dòng)解鎖,照明延時(shí)溫馨提示功能 | 可自定義時(shí)間 |
電子互聯(lián)鎖 | A門打開,B門鎖閉,吹淋中A,B門都無(wú)法打開 | 聯(lián)鎖系統(tǒng) |
電子鎖材質(zhì) | "力士堅(jiān)“品牌電控鎖,2副 | 門磁感應(yīng) |
上一篇 : 潔凈風(fēng)淋室 下一篇 : 橋式刷卡三輥閘通道系統(tǒng)